Τετάρτη 8 Ιουλίου 2009

4ος Αγώνας Δρόμου Δολόπων

ΑΓΩΝΑΣ 13 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΟΥΜΕΡΟ ΧΡΟΝΟΣ `
1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΚΗΣ Α3 129 0.47.43 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
2 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α3 201 0.50.20 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
3 ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α3 131 0.51.15 ΙΛΛΙΣΟΣ
4 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ Α3 148 0.51.44 ΤΕΛΕΜΕΣΟΣ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
5 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α2 178 0.52.13 ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΓΙΑΝΝΗΤΣΩΝ
6 ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΔΙΟΜΥΔΗΣ Α2 38 0.52.53 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ
7 ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α5 138 0.55.15 ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
8 ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α4 43 0.55.27 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ
9 ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α4 33 0.55.50 ΣΑΦΑΝΣ
10 ΜΠΑΤΣΙΑΣ Α3 147 0.55.56 ΣΕΒΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
11 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α3 67 0.56.20 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ
12 ΒΟΥΡΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Α5 192 0.56.27 ΣΔ ΒΟΛΟΥ
13 ΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α5 190 0.56.27 ΜΑΡΑΘ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ
14 ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Α3 158 0.56.35 ΑΣ ΠΑΛΑΜΑ
15 ΠΑΡΛΑΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α4 174 0.57.17 Σ.Μ ΑΓΙΑΣ ΕΡΜΗΣ
16 ΣΚΟΥΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Α4 4 0.57.41 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ
17 ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α4 26 0.58.07 ΜΑΡΑΘ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ
18 ΜΠΟΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α1 72 0.58.21 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ
19 ΕΒΡΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α2 39 0.58.40 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ
20 ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α4 64 0.59.00 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ
21 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΤΙΜΟΣ Α5 95 0.59.17 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
22 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α4 35 0.59.20 ΣΑΦΑΝΣ
23 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α5 191 0.59.40 ΔΡΟΜΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΛΩΝ
24 ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α3 187 1.00.00 ΣΔ ΒΟΛΟΥ
25 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Α2 36 1.00.01 ΣΜΟΚΟΒΟ
26 ΧΑΛΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α5 152 1.00.43 ΒΟΛΟΣ
27 ΓΚΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α4 16 1.00.46 ΣΕΒΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
28 ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Α4 37 1.00.47 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ
29 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α5 45 1.00.53 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ
30 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΕΜΑΝΟΥΗΛ Α3 85 1.01.09 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
31 ΛΑΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α5 117 1.01.13 ΟΓΥΕΥΣ
32 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α1 40 1.01.17 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ
33 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΘΗΣ Α5 91 1.01.36 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
34 ΣΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α4 220 1.01.48 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ
35 ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΧΑΡΗΣ Α6 30 1.02.23 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ
36 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Α4 114 1.02.56 ΣΕΒΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
37 ΜΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Α6 49 1.02.58 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ
38 ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Α6 93 1.03.07 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
39 ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α4 203 1.03.10 Σ.Μ ΑΓΙΑΣ ΕΡΜΗΣ
40 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α3 167 1.03.24 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
41 ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α2 130 1.03.27 ΙΛΛΙΣΟΣ
42 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α3 61 1.03.55 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ
43 ΚΕΝΤΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α4 12 1.04.15 ΣΜΟΚΟΒΟ
44 ΡΟΥΣΑΜΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Α4 196 1.04.29 ΔΡΟΜΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΛΩΝ
45 ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΔΗMΗΤΡΙΟΣ Α3 164 1.04.52 ΑΣ ΠΑΛΑΜΑ
46 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α5 19 1.05.15 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΛΩΝ
47 ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α5 11 1.05.27 ΣΜΟΚΟΒΟ
48 ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Α5 96 1.05.34 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
49 ΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ . ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α3 76 1.05.37 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
50 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ Α3 159 1.05.44 ΑΣ ΠΑΛΑΜΑ
51 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α5 170 1.05.58 ΣΕΒΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
52 ΚΑΡΑΤΟΛΟΣ ΘΩΜΑΣ Α3 218 1.06.05 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
53 ΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α4 109 1.06.18 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
54 ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α4 156 1.06.32 ΑΣ ΠΑΛΑΜΑ
55 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΙΟΣ Α5 161 1.06.33 ΑΣ ΠΑΛΑΜΑ
56 ΛΑΠΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Α6 172 1.06.45 ΣΕΒΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
57 ΚΟΥΖΕΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α4 25 1.06.52 ΜΑΡΑΘ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ
58 ΜΑΛΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α4 151 1.07.10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
59 ΦΟΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α4 150 1.07.10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
60 ΑΡΑΟΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α5 32 1.07.37 ΣΑΦΑΝΣ
61 ΚΟΚΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α3 155 1.08.27 ΑΣ ΠΑΛΑΜΑ
62 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α4 166 1.08.35 ΤΡΑΧΙΝΑ
63 ΛΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α5 139 1.08.51 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
64 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α4 78 1.08.55 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
65 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Α5 84 1.09.03 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
66 ΣΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α5 28 1.09.20 ΜΑΡΑΘ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ
67 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ Α3 121 1.09.21 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
68 ΜΑΛΙΩΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α5 171 1.09.24 ΣΕΒΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
69 ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α5 46 1.09.29 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ
70 ΝΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α3 157 1.09.32 ΑΣ ΠΑΛΑΜΑ
71 ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α1 184 1.09.34 Σ.Δ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
72 ΜΑΓΑΛΙΟΥΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ Α3 189 1.09.34 Σ.Μ ΑΓΙΑΣ ΕΡΜΗΣ
73 ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α4 209 1.09.34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
74 ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α5 210 1.09.35 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
75 ΣΚΙΑΔΑΣ ΘΕΟΔΟΡΟΣ Α5 29 1.09.44 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ
76 ΧΑΝΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α5 6 1.09.47 ΣΜΟΚΟΒΟ
77 ΓΚΙΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α6 27 1.09.49 ΜΑΡΑΘ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ
78 ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Α4 74 1.09.51 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
79 ΠΙΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α5 57 1.09.56 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ
80 ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α3 145 1.10.06
81 ΦΛΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α2 15 1.10.12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
82 ΔΑΔΑΜΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Α3 136 1.10.20 ΣΕΒΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
83 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α3 199 1.10.20 ΔΡΟΜΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΛΩΝ
84 ΚΟΥΣΙΑΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α1 165 1.10.32 ΠΑΛΑΜΑΣ
85 ΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Α3 219 1.10.32 Σ.Δ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
86 ΠΑΤΟΥΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α3 160 1.10.32 ΑΣ ΠΑΛΑΜΑ
87 ΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α3 212 1.10.51 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ
88 ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α4 5 1.10.53 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ ΚΟΡΥΝΘΙΑΣ
89 ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α4 186 1.11.29 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
90 ΚΟΥΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α6 75 1.11.40 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
91 ΙΩΑΝΝΗΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 132 1.11.49
92 ΣΤΟΘΡΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ Α5 105 1.11.54 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ
93 ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ XΡΗΣΤΟΣ A5 128 1.11.58 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
94 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α3 193 1.12.00 ΣΔ ΒΟΛΟΥ
95 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Α4 103 1.12.10 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ
96 ΑΚΕΡΜΑΝ ΜΙΧΑΗΛ Α5 106 1.12.24 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ
97 ΓΚΕΡΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ2 202 1.12.28 Σ.Μ ΑΓΙΑΣ ΕΡΜΗΣ
98 ΠΡΕΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α3 142 1.12.35 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ
99 ΤΖΙΝΙΟΛΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ Α6 55 1.12.39 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ
100 ΜΑΥΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α5 127 1.12.40 ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΙΝΙΑΣ
101 ΖΗΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α5 124 1.13.18 ΣΕΒΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
102 ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α5 126 1.13.18 ΣΕΒΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
103 ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΕΛΕΝΗ Γ3 86 1.13.41 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
104 ΚΑΤΡΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ4 183 1.14.03 ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
105 ΣΤΡΙΦΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α4 31 1.14.15 ΣΕΒΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
106 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ Α3 7 1.14.22 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
107 ΓΙΑΝΙΤΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Α4 3 1.14.22 ΣΔΥΠ
108 ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α4 23 1.14.28 ΠΡΕΒΕΖΑ
109 ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α4 182 1.14.33 ΣΔΥΑΘΗΝΩΝ
110 ΒΟΡΙΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α5 58 1.14.36 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ
111 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α3 153 1.14.39 ΑΣ ΠΑΛΑΜΑ
112 ΑΝΔΡΙΑΝΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Γ3 59 1.14.39 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ
113 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α2 214 1.15.39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
114 ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α4 185 1.15.53 ΔΡΟΜΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΛΩΝ
115 ΘΕΜΕΛΗΣ Α7 149 1.16.12 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΛΩΝ
116 ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α4 77 1.16.23 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ
117 ΛΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α4 194 1.16.41 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
118 ΝΑΣΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α4 195 1.16.41 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
119 ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ4 179 1.16.55 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
120 ΣΑΜΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α5 104 1.16.57 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ
121 ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ ΛΕΟΝΑΔΡΟΣ Α4 73 1.17.05 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
122 ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α5 143 1.17.20 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ
123 ΔΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α1 206 1.18.00 ΔΡΟΜΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΛΩΝ
124 ΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α5 207 1.18.00 ΔΡΟΜΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΛΩΝ
125 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α5 169 1.18.05 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ
126 ΜΥΣΤΙΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α2 135 1.18.44 ΣΕΒΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
127 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α4 9 1.19.06 ΣΜΟΚΟΒΟ
128 ΒΟΥΖΑΞΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α3 221 1.19.11 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
129 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΔΗΣΣΕΑΣ Α5 1 1.19.16 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
130 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α6 22 1.19.22 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΛΩΝ
131 ΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α6 20 1.19.22 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΛΩΝ
132 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ Α4 224 1.20.15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
133 ΚΟΥΤΣΙΩΤΑΣ 122 1.20.21
134 ΥΠΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α2 97 1.20.26 ΣΔΥΠ
135 ΚΑΣΑΝΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ Α5 89 1.20.31 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
136 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Γ3 13 1.20.34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
137 ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α3 168 1.20.58 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
138 ΚΟΥΜΠΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α4 188 1.21.20 ΠΣΕΕΔ
139 ΤΕΡΖΗ ΑΝΤΕΛΑ Γ3 88 1.21.31 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
140 ΝΤΑΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Α7 92 1.22.08 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
141 ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α3 118 1.22.36 ΕΛΕΥΣΙΝΑ
142 ΜΠΟΤΖΙΟΡΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α4 175 1.23.31 Σ.Μ ΑΓΙΑΣ ΕΡΜΗΣ
143 ΚΑΛΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ3 211 1.23.37 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ
144 ΤΣΙΡΑΣ ΑΡΗΣ Α3 163 1.23.43 ΑΣ ΠΑΛΑΜΑ
145 ΣΥΝΤΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α5 177 1.24.30 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ
146 ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α4 216 1.24.49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
147 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ4 217 1.24.49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
148 ΜΕΜΕΤΟΓΛΟΥ ΓΙΟΥΞΕΛ Α4 79 1.25.00 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
149 ΜΕΜΕΤΟΓΛΟΥ ΦΑΤΜΑ Γ3 80 1.25.00 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
150 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Α7 101 1.25.17 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΛΜΙΣΟΣ
151 ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α7 81 1.25.20 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
152 ΒΙΓΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Γ6 110 1.26.09 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ
153 ΚΛΑΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ Γ3 141 1.26.21 ΣΔΙΑ
154 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α4 100 1.26.27 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ
155 ΚΩΤΣΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α4 102 1.26.28 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ
156 ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΡΟΣ Α5 68 1.27.14 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
157 ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α3 176 1.27.40. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
158 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α3 154 1.27.42 ΑΣ ΠΑΛΑΜΑ
159 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΡΟΣ Α6 112 1.27.45 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ
160 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α5 69 1.29.06 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ
161 ΑΚΑΚΤΣΕ ΘΕΟΔΟΡΟΣ Α5 47 1.29.15 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ
162 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Α5 48 1.29.22 ΜΑΡΑΘ-ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
163 ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α3 197 1.32.42 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
164 ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α3 200 1.32.42 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
165 ΚΑΤΣΙΦΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Α1 215 1.33.33 ΣΜΟΚΟΒΟ
166 ΣΕΜΕΡΓΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Α3 223 1.33.33 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ
167 ΚΑΣΤΡΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Α6 204 1.33.49 ΜΑΡΑΘ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ
168 ΣΤΕΦΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α3 146 1.36.03 ΣΜΟΚΟΒΟ
169 ΧΑΛΚΙΑΣ ΘΡΑΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α2 222 1.36.07 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
170 ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α5 111 1.37.43 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ
171 ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΜΟΣ Α4 56 1.37.48 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ
172 ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α2 42 1.39.47 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ
173 ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Α3 44 1.39.47 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ
