Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2008

Ατομικά πρωταθλήματα Σκάκι 2009 Νέων και Νεανίδων Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας

Ολοκληρώθηκαν χτες Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2008 τα Ατομικά Πρωταθλήματα 2009 Εφήβων-Νεανίδων κάτω των 18 ετών, που συνδιοργάνωσε η Τοπική Επιτροπή Σκακιστικών Σωματείων Ανατολικής Στερεάς (Τ.Ε.Σ.Σ.Α.Σ.) με τον Σκακιστικό Όμιλο Λαμίας (Σ.Ο.Λ.). Έπειτα από 7 γύρους που διεξήχθησαν σε 2 Σαββατοκύριακα στην αίθουσα του Σκακιστικού Ομίλου Λαμίας , πρωταθλήτρια στις νεάνιδες αναδείχθηκε η Μούρτζου Δωροθέα του Σκακιστικού Ομίλου Λαμίας και πρωταθλητής στους εφήβους αναδείχθηκε ο Ρηγόπουλος - Τσίγκος Αλέξανδρος της Σκακιστικής Ακαδημίας Χαλκίδος. Η κατάταξη έχει ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

Rank SNo. Name Rtg FED Club Pts SB.
1 6 ΜΟΥΡΤΖΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ 1000 GRE ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ 5½ 12,50
2 1 ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΝΑ 1005 GRE ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 4 8,50
3 3 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΓΑΛΗΝΗ 1000 GRE ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ 3½ 6,00
4 4 ΔΕΔΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1000 GRE ΣΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 3 8,50
5 2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1000 GRE ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ 3 4,00
6 7 ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1000 GRE ΣΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ "Ο ΛΕΒΑΔΟΣ" 1 0,00
7 5 ΜΟΣΧΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ - ΛΗΔΑ 1000 GRE ΣΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 0 0,00


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ

Rank SNo. Name Rtg FED Club Pts Res.
1 1 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1855 GRE ΣΚ. ΑΚ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ "ΠΑΛΑΜΗΔ 6½ 0
2 2 ΜΕΓΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1000 GRE ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ 5 0
3 18 ΤΣΟΥΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 1000 GRE ΣΚ. ΑΚ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ "ΠΑΛΑΜΗΔ 5 0
4 3 ΠΑΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 1220 GRE ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ 5 0
5 10 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1000 GRE ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ 4½ 0
6 4 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1100 GRE ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 4½ 0
7 11 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1000 GRE ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ 4 0
8 12 ΜΕΓΑΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 1000 GRE ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ 4 0
9 7 ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1005 GRE ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ 4 0
10 5 ΜΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1005 GRE ΣΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 3½ 0
11 6 ΜΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1005 GRE ΣΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 3½ 0
12 9 ΑΛΙΜΗΣΗΣ ΦΟΙΒΟΣ 1000 GRE ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ 3 0
13 17 ΤΟΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ 1000 GRE ΣΚ. ΑΚ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ "ΠΑΛΑΜΗΔ 3 0
14 13 ΜΟΣΧΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 1000 GRE ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ 3 0
15 19 ΤΣΩΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1000 GRE ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ 3 0
16 20 ΚΑΛΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 GRE ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ 3 0
17 16 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1000 GRE ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2 0
18 14 ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1000 GRE ΣΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ "Ο ΛΕΒΑΔΟΣ" 1½ 0
19 15 ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1000 GRE ΣΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ "Ο ΛΕΒΑΔΟΣ" 1 1
20 21 ΚΟΥΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 GRE ΣΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ "Ο ΛΕΒΑΔΟΣ" 1 0
21 8 ΛΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ-ΡΑΦΑΗΛ 1005 GRE ΣΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ "Ο ΛΕΒΑΔΟΣ" 0 0

Το Δ.Σ. του Σ. Ο. Λαμίας συγχαίρει όλους τους αθλητές που έλαβαν μέρος για την αγωνιστικότητα και το ήθος τους και τους εύχεται καλά Χριστούγεννα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: